東風牌DXK5021XXYK1HL型廂式運輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 廂式運輸車 | 公告型號: | DXK5021XXYK1HL |
公告批次: | 353 | 發布日期: | 20220308 |
產品號: | 目錄序號: | 3 | |
中文品牌: | 東風牌 | 底盤型號: | CGC1110HDF44F |
企業名稱: | 東風小康汽車有限公司 | 燃油: | |
企業地址: | 重慶市江津區雙福新區九江大道1號 | 免征: | |
生產地址: | 湖北省十堰市東環路1號,重慶市江津區雙福新區九江大道1號 | 環保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
東風牌DXK5021XXYK1HL型廂式運輸車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5315×1735,1710×2500 (mm) | 貨箱尺寸: | 2460×1640×1610 (mm) |
總質量: | 2315 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1355 | 額定載質量: | 0.70 |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,19/17,19/12 | 前懸/后懸: | 1150/1500,1150/1400,1150/1250,1200/1450,1200/1350,1200/1200,1230/1420,1230/1320,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1200/2100,1230/2070,1200/2350,1230/2320,1200/2250,1230/2220,1300/1350,1300/1250,1300/1100,1300/1750,1300/2000,1300/2200,1300/2250,1300/2150,1280/1370,1280/1270,1280/1120,1280/1770,1280/2020,1280/2220,1280/2270,1280/2170,1180/1470,1215/1435,1180/1220,1215/1185,1250/1870,1205/1335,1205/1385,1205/1335,1170/1190,1200/1950 |
軸荷: | 4000/7200 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700 |
軸數: | 2 | **車速: | 90 |
油耗: | 7.1 | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863,1680,1617 | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVZUP31D××××××××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D40TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D43TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151 |
D25TCIF5 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 118 |
D36TCIF4 | 成都云內動力有限公司 | 3610 | 105 |
D36TCIF1 | 成都云內動力有限公司 | 3610 | 130 |
D36TCIF2 | 成都云內動力有限公司 | 3610 | 125 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:WX80;ABS生產企業:浙江萬向**有限公司;發動機凈功率值:85kW;選裝部件名稱及其相關描述:選裝:晝間行車燈,輪輞造型,倒車影像,可選裝無側開門貨箱,可選裝不帶前霧燈;該車型可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:SFG16C/7.1L;車廂頂部封閉且不可開啟.整備質量對應的配件配備情況:包括備胎,隨車工具,隨車文件.貨廂重量(kg):瓦楞(320,340),PVC(260,270);底板材料/截面厚度(mm):DC01/1,側板材料/截面厚度(mm):(EPS+彩鋼)/0.6,PVC/15 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
·可按用戶要求為根據用戶的實際需求,為每位用戶打造品質、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創優質服務企業; 造用戶滿意產品; 樹品牌!公司堅持以“質量求生存、信譽求發展、科技創新路、服務創品牌”的經營理念,以“誠信、務實、創新、進取”為企業宗旨,不斷提升自身產品質量,開發適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優質的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產: 我公司根據合同要求,安排車間生產。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協商由我公司安排送車并協定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環節中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環節。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業創造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。